Description
Ingredients: 100% dried organic kale powder.
Recommended daily amount: 1 tablespoon (10 g).
Servings per container: 10
Energy and Nutrition facts:
| Ingredient | Amount in 100 g | Amount in 10 g | Nutrition intake value for 100 g / NRV* |
| Energy | 1166 kJ / 280 kcal | 116,6 kJ / 28 kcal | 14 % |
| Total fat | 3,37 g | 0,337 g | 4,8 % |
| Saturates | 0,64 g | 0,064 g | 3,2 % |
| Carbohydrate | 21,9 g | 2,19 g | 8,4 % |
| Sugars | 14 g | 1,4 g | 15,5 % |
| Fiber | 42,3 g | 4,23 g | -** |
| Protein | 19,5 g | 1,95 g | 39 % |
| Salt | 1,58 g | 0,16 g | 26,3 % |
| Vitamin K | 880 µg | 88 µg | 1170 % |
*NRV: nutritional reference value
**: no NRV established
Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
Net weight: 100 g
Origin: EU



Reviews
There are no reviews yet.